Aktiekapitalets utveckling
År | Händelse | Förändring antal aktier | Totalt antal aktier | Förändring aktiekapital (SEK) | Totalt aktiekapital (SEK) | Kvotvärde (SEK) |
2020 | Nyemission | 1 511 898 | 16 630 882 | 151 190 | 1 663 088 | 0,1 |
2019 | Nyemission | 1 972 041 | 15 118 984 | 197 204 | 1 511 898 | 0,1 |
2018 | Nyemission | 2 191 157 | 13 146 943 | 219 116 | 1 314 694 | 0,1 |
2018 | Nyemission | 991 089 | 10 955 786 | 99 109 | 1 095 578 | 0,1 |
2018 | Optionsprogram | 53 805 | 9 964 697 | 5 380 | 996 496 | 0,1 |
2016 | Övertilldelnings-option* | 250 000 | 9 910 892 | 25 000 | 991 089 | 0,1 |
2016 | Nyemission* | 1 500 000 | 9 660 892 | 150 000 | 966 089 | 0,1 |
2016 | Tecknings-optioner | 235 000 | 8 160 892 | 23 500 | 816 089 | 0,1 |
2016 | Nyemission | 1 108 050 | 7 925 892 | 110 805 | 792 589 | 0,1 |
2013 | Nyemission | 24 733 | 6 817 842 | 2 473 | 681 784 | 0,1 |
2013 | Nyemission | 1 116 425 | 6 793 109 | 111 643 | 679 311 | 0,1 |
* Registrerades hos Bolagsverket i januari 2017.